
🏆 Oheň cup 🏆
Praha - Horní Počernice
Skautský florbalový turnaj
11. ledna 2025
🔥 Oheň cup 2025 vyhrál tým Černí Feláci 🔥
🏆 Konečné pořadí 🏆
Pořadí | Tým |
---|---|
🥇 1 | Černí Feláci |
🥈 2 | Mannschaft |
🥉 3 | Rychno de Vambéro |
4 | Zasejc Oheň |
5 | Tlačenky |
Rozpis zápasů a výsledky
Poslední update: 11.1.2025 15:24
Základní skupina
Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|
9:00 | Černí Feláci | Zasejc Oheň | 12 : 2 |
9:30 | Tlačenky | Mannschaft | 1 : 2 |
10:00 | Rychno de Vambéro | Černí Feláci | 0 : 4 |
10:30 | Zasejc Oheň | Tlačenky | 3 : 3 |
11:00 | Rychno de Vambéro | Mannschaft | 6 : 4 |
11:30 | Černí Feláci | Tlačenky | 14 : 2 |
12:00 | Zasejc Oheň | Rychno de Vambéro | 5 : 3 |
12:30 | Mannschaft | Černí Feláci | 1 : 6 |
13:00 | Tlačenky | Rychno de Vambéro | 0 : 6 |
13:30 | Mannschaft | Zasejc Oheň | 8 : 1 |
Pořadí základní skupiny
Pořadí | Tým | Počet bodů | Počet zápasů | Skóre |
---|---|---|---|---|
1 | Černí Feláci | 12 | 4 | 36 : 5 |
2 | Rychno de Vambéro | 6 | 4 | 15 : 13 |
3 | Mannschaft | 6 | 4 | 15 : 14 |
4 | Zasejc Oheň | 4 | 4 | 11 : 26 |
5 | Tlačenky | 1 | 4 | 6 : 25 |
Play-off
Čas | Typ | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
14:10 | SEMIFINÁLE 1 | Černí Feláci (1.) | Zasejc Oheň (4.) | 9 : 2 |
14:45 | SEMIFINÁLE 2 | Rychno de Vambéro (2.) | Mannschaft (3.) | 3 : 4 |
15:20 | O bronz | Zasejc Oheň (Poražený SF1) | Rychno de Vambéro (Poražený SF2) | 1 : 10 |
15:55 | FINÁLE | Černí Feláci (Vítěz SF 1) | Mannschaft (Vítěz SF2) | 4 : 1 |
Kanadské bodování
Kanadské bodování turnaje vyhrál Filip Kafka z týmu Černí Feláci
Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Kafka | Černí Feláci | 28 | 19 | 9 |
2 | Vojtěch Kratěna | Černí Feláci | 18 | 11 | 7 |
3 | Petr Zamrazil | Černí Feláci | 13 | 5 | 8 |
4 | Marek Bláha | Černí Feláci | 12 | 5 | 7 |
5 | Jan Lacina | Mannschaft | 10 | 7 | 3 |
6 | Michael Wieser | Černí Feláci | 10 | 6 | 4 |
7 | Michal Karásek | Mannschaft | 9 | 6 | 3 |
8 | Vítek | Rychnno de Vambéro | 9 | 5 | 4 |
9 | Nepomuk | Rychnno de Vambéro | 8 | 7 | 1 |
10 | Vojta | Rychnno de Vambéro | 7 | 5 | 2 |
11 | Kroupa | Rychnno de Vambéro | 6 | 5 | 1 |
12 | Jan Tůma | Mannschaft | 6 | 2 | 4 |
13 | Šimon Pokorný | Černí Feláci | 6 | 2 | 4 |
14 | Petr Schovánek | Zasejc Oheň | 5 | 3 | 2 |
15 | Vláďa | Rychnno de Vambéro | 5 | 2 | 3 |
16 | Jan Bulla | Zasejc Oheň | 4 | 4 | 0 |
17 | Dominik Bárta | Zasejc Oheň | 4 | 2 | 2 |
18 | Jaroslav Mareček | Zasejc Oheň | 4 | 2 | 2 |
19 | Jiří Rejman | Tlačenky | 3 | 3 | 0 |
20 | Martin Višnovský | Mannschaft | 3 | 3 | 0 |
21 | Berger | Rychnno de Vambéro | 3 | 2 | 1 |
22 | Éla | Rychnno de Vambéro | 3 | 1 | 2 |
23 | Michal | Rychnno de Vambéro | 3 | 1 | 2 |
24 | Vojtěch Juran | Zasejc Oheň | 3 | 1 | 2 |
25 | Luboš Franta | Tlačenky | 2 | 2 | 0 |
26 | Fanda Fábin | Mannschaft | 2 | 1 | 1 |
27 | Jiří Duda | Zasejc Oheň | 2 | 1 | 1 |
28 | Tomáš Mašek | Mannschaft | 2 | 1 | 1 |
29 | Daniel Juran | Tlačenky | 1 | 1 | 0 |
30 | Sára Eisenhamerová | Zasejc Oheň | 1 | 1 | 0 |
31 | Jan Kolros | Tlačenky | 1 | 0 | 1 |
32 | Daniel Devátý | Tlačenky | 0 | 0 | 0 |
33 | Sára Bullová | Zasejc Oheň | 0 | 0 | 0 |
34 | Tomáš Luhan | Tlačenky | 0 | 0 | 0 |
35 | Tomáš Soldátek | Tlačenky | 0 | 0 | 0 |
Úspěšnost gólmanů
Pořadí | Gólman | Tým | Počet střel | Počet zákroků | Úspěšnost zákroků |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Mališ | Černí Feláci | 45 | 37 | 82,22 % |
2 | Radek / Jankos | Rychno de Vambéro | 72 | 54 | 75,00 % |
3 | Adam Leš | Mannschaft | 64 | 43 | 67,19 % |
4 | Václav Santolík | Tlačenky | 63 | 38 | 60,32 % |
5 | Vojtěch Bulla | Zasejc Oheň | 89 | 44 | 49,44 % |
Fotky 2025
Oheň cup 2026
Další ročník turnaje proběhne nejspíše v sobotu
10. ledna 2026Pokud se budete chtít zúčastnit, vyplňte formulář a my vám včas pošleme všechny důležité informace.
Pravidla hry
Počet hráčů: 4 + 1Herní čas:
Základní skupina 2 x 10 minut
Play-off: 2 x 12 minut
Hrubý čas, stopuje se pouze v případě delšího zdrženíHerní systém:
Základní skupina - každý s každým
První čtyři týmy postupují do semifinále, poslední dva odehrají zápas o umístění
Po remíze ve skupině se neprodlužuje, v play-off a o umístění rozhodují nájezdy (3 pokusy)O umístění ve skupině rozhodují (sestupně):
- body
- vzájemný zápas
- rozdíl skóre
- vstřelené branky
- útrata v bufetuPravidla hry:
Zápasy bude řídit zkušený profesionální rozhodčí
Platí pravidla ČBFU, s ohledem na menší velikost hřiště, plynulost hry a dovednosti hráčů
Brankář musí mít kompletní výstroj
Menší trest = 1 minuta vyloučení (na hřišti musí být alespoň 2 hráči v poli)Hrajeme tak, aby nás to bavilo, nezranili jsme se, a poznali nové kamarády
Důležité informace
Datum a čas: 11. 1. 2025 – cca 8:30 – 17:00
Místo konání: velká tělocvična FZŠ Chodovická, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250Tělocvična je vybavena šatnami a sprchami, na hřišti máme mantinely.Budeme mít připravený bufet s občerstvením.
Doprava: BUS - Sídliště Horní Počernice (10 min chůze),
Autem – možnost zaparkovat v bezprostřední blízkost
Věk: turnaj nebude omezený věkem, ale právě z tohoto důvodu doporučujeme 15+ (necháme na vlastním uvážení)
Týmy: bude se hrát 4 na 4, herní čas 2 x 10 minut (základní část), 2 x 12 minut (play-off)
Rozhodčí: Zápasy bude pískat zkušený rozhodčíStartovné: 1500,- Kč za celý tým
Harmonogram
8:00 - vstup8:40 - zahájení (již převlečení a nachystaní)9:00 - 14:00 - základní skupina14:10 - 16:30 - Play-off17:00 - ukončení turnaje
Pomozte nám postavit novou klubovnu!
Výtěžek z turnaje pošleme na naší novou klubovnu!
Jsme 27. skautské středisko Oheň Horní Počernice. Za poslední rok jsme se rozrostli o několik oddílů a v současné době máme oddíl benjamínků, oddíl světlušek, 2 oddíly vlčat, 2 oddíly skautek, oddíl skautů a roverský kmen. V červnu 2019 jsme také do naší skautské rodiny přijali smíšený oddíl světlušek a vlčat z Vinoře.S přibývajícím počtem členů roste i naše starost o zajištění kvalitního zázemí pro naši činnost. Přes dvacet let probíhají naše schůzky v areálu chvalského lomu, kde máme dvě klubovny, a také v prostorách farní zahrady na Chvalech. Tyto prostory nám však začaly být malé a naskytla se nám příležitost koupit pozemek v areálu bývalé ČOV Na Chvalce, kde máme v plánu postavit novou klubovnu. Budeme rádi, když nás podpoříte a na novou klubovnu nám přispějete v rámci veřejné sbírky, kterou máme na stavbu klubovny vyhlášenou.


Výsledky Oheň cup 2024
13.1.2023
Praha - Horní Počernice
🔥 Druhý ročník turnaje vyhrál tým Křižáci Jablonec 🔥
Výsledky zápasů
Základní skupina
Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|
9:00 | Vulkán | Zasejc Oheň | 3:4 |
9:20 | Mannschaft | Křižáci Jablonec | 1:2 |
9:40 | Pohroma | Dřevácí z Horní Dolní | 2:1 |
10:00 | Zasejc Oheň | Mannschaft | 1:5 |
10:20 | Dřeváci z Horní Dolní | Vulkán | 5:1 |
10:40 | Křižáci Jablonec | Pohroma | 2:1 |
11:00 | Dřeváci z Horní Dolní | Zasejc Oheň | 7:3 |
11:20 | Pohroma | Mannschaft | 0:2 |
11:40 | Vulkán | Křižáci Jablonec | 0:4 |
12:00 | Zasejc Oheň | Pohroma | 3:4 |
12:20 | Křižáci Jablonec | Dřeváci z Horní Dolní | 8:0 |
12:40 | Mannschaft | Vulkán | 4:1 |
13:00 | Křižáci Jablonec | Zasejc Oheň | 3:3 |
13:20 | Vulkán | Pohroma | 3:1 |
13:40 | Dřeváci z Horní Dolní | Mannschaft | 3:0 |
Play-off
Čas | Typ | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
14:00 | SEMIFINÁLE 1 | Křižáci | Pohroma | 4:0 |
14:30 | SEMIFINÁLE 2 | Dřeváci | Mannschaft | 4:12 |
15:00 | O 5. a 6. místo | Zasejc Oheň | Vulkán | 6:3 |
15:30 | O bronz | Pohroma | Dřeváci | 1:3 |
16:00 | FINÁLE | Křižáci | Mannschaft | 4:3sn |
Kanadské bodování
Kanadské bodování turnaje vyhrál Aleš Mokroš z týmu Dřeváci z Horní Dolní
Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleš Mokroš | Dřeváci z Horní Dolní | 10 | 9 | 1 |
2 | Petr Zatloukal | Křižáci Jablonec | 9 | 8 | 1 |
3 | Jaroslav Mareček | Zasejc Oheň | 9 | 7 | 2 |
4 | Petr Vystrčil | Dřeváci z Horní Dolní | 8 | 1 | 7 |
5 | Lebron | Mannschaft | 7 | 6 | 1 |
6 | Jan Nepomuk Praus | Křižáci Jablonec | 7 | 3 | 4 |
7 | Vojtěch Barabáš | Křižáci Jablonec | 6 | 5 | 1 |
8 | Vít Švejda | Zasejc Oheň | 6 | 4 | 2 |
9 | Vojtěch Juran | Vulkán | 6 | 2 | 4 |
10 | Petr Schovánek | Vulkán | 5 | 3 | 2 |
11 | Ronalduuu | Mannschaft | 5 | 3 | 2 |
12 | Vít Berger | Křižáci Jablonec | 5 | 1 | 4 |
13 | Hejkal | Pohroma | 4 | 4 | 0 |
14 | Gretzky | Mannschaft | 4 | 3 | 1 |
15 | Radek Kašík | Dřeváci z Horní Dolní | 4 | 3 | 1 |
16 | Jiří Duda | Zasejc Oheň | 4 | 0 | 4 |
17 | Marek Bezpalec | Zasejc Oheň | 3 | 3 | 0 |
18 | Jan Bulla | Vulkán | 3 | 2 | 1 |
19 | Petr Šenk | Dřeváci z Horní Dolní | 3 | 1 | 2 |
20 | Tomáš Kašík | Dřeváci z Horní Dolní | 3 | 1 | 2 |
21 | Brady Tom | Mannschaft | 3 | 0 | 3 |
22 | Elf | Pohroma | 2 | 1 | 1 |
23 | Křeček | Pohroma | 2 | 1 | 1 |
24 | Lukáš Leško | Dřeváci z Horní Dolní | 2 | 1 | 1 |
25 | Michal Zatloukal | Křižáci Jablonec | 2 | 1 | 1 |
26 | Ledecká | Mannschaft | 2 | 0 | 2 |
27 | Bohuslav Hanuš | Vulkán | 1 | 1 | 0 |
28 | Lukáš | Pohroma | 1 | 1 | 0 |
29 | Pavel Tomeš | Křižáci Jablonec | 1 | 1 | 0 |
30 | Zeus | Pohroma | 1 | 1 | 0 |
31 | Cizinec | Pohroma | 1 | 0 | 1 |
32 | Jan Podroužele | Mannschaft | 1 | 0 | 1 |
33 | Martin Palán | Vulkán | 1 | 0 | 1 |
34 | Sára Bullová | Zasejc Oheň | 1 | 0 | 1 |
35 | Vojtěch Bulla | Zasejc Oheň | 1 | 0 | 1 |
36 | Adámek | Pohroma | 0 | 0 | 0 |
37 | Dominik Brachtl | Dřeváci z Horní Dolní | 0 | 0 | 0 |
38 | Frodo | Pohroma | 0 | 0 | 0 |
39 | Kazič | Pohroma | 0 | 0 | 0 |
40 | Krtek | Pohroma | 0 | 0 | 0 |
41 | Martin | Pohroma | 0 | 0 | 0 |
42 | Matouš Jakubec | Vulkán | 0 | 0 | 0 |
43 | Pep | Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
44 | Radek Janko | Křižáci Jablonec | 0 | 0 | 0 |
45 | Sára Eisenhamerová | Zasejc Oheň | 0 | 0 | 0 |
46 | Van Gerven | Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Foto a video

Výsledky Oheň cup 2023
14.1.2023
Praha - Horní Počernice
První ročník turnaje vyhrál díky lepšímu skóre tým Zasejc Oheň před Dřeváky z Horní Dolní.
Pořadí | Tým | Počet bodů | Počet zápasů | Skóre |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | Zasejc Oheň | 15 | 6 | 49 : 14 |
🥈 2 | Dřeváci z Horní Dolní | 15 | 6 | 54 : 26 |
🥉 3 | Vulkán | 6 | 6 | 37 : 23 |
4 | Potkani | 0 | 6 | 9 : 87 |
*Poslední update: *16.1.2023 9:36
Výsledky zápasů
Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|
9:00 | Zasejc Oheň | Dřeváci z Horní Dolní | 6:3 |
9:30 | Vulkán | Potkani | 10:0 |
10:00 | Potkani | Zasejc Oheň | 2:17 |
10:30 | Dřeváci z Horní Dolní | Vulkán | 9:8 |
11:00 | Zasejc Oheň | Vulkán | 7:1 |
11:30 | Potkani | Dřeváci z Horní Dolní | 4:13 |
12:15 | ALL STAR GAME | ||
13:00 | Dřeváci z Horní Dolní | Zasejc Oheň | 5:4 |
13:30 | Vulkán | Potkani | 15:0 |
14:00 | Zasejc Oheň | Potkani | 13:2 |
14:30 | Dřeváci z Horní Dolní | Vulkán | 5:2 |
15:00 | Vulkán | Zasejc Oheň | 1:2 |
15:30 | Potkani | Dřeváci z Horní Dolní | 2:19 |
16:15 | NÁJEZDY PRO HVĚZDY vyhrál tým Dřeváci z Horní Dolní! |
Kanadské bodování
Kanadské bodování turnaje vyhrál Štefek z týmu Dřeváci z Horní Dolní
Pořadí | Hráč | Tým | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štefek | Dřeváci z Horní Dolní | 15 | 8 | 23 |
2 | Aleš | Dřeváci z Horní Dolní | 15 | 6 | 21 |
3 | Páťa | Zasejc Oheň | 11 | 7 | 18 |
4 | Woody | Zasejc Oheň | 14 | 3 | 17 |
5 | Kozel | Vulkán | 9 | 8 | 17 |
6 | Zaza | Vulkán | 10 | 5 | 15 |
7 | Kašík | Dřeváci z Horní Dolní | 10 | 3 | 13 |
8 | Jířa | Zasejc Oheň | 8 | 3 | 11 |
9 | Domča | Zasejc Oheň | 3 | 7 | 10 |
10 | Vítek | Zasejc Oheň | 8 | 2 | 10 |
11 | Jarin | Vulkán | 8 | 2 | 10 |
12 | Křeček | Potkani | 6 | 3 | 9 |
13 | Lešoun | Dřeváci z Horní Dolní | 7 | 2 | 9 |
14 | Kokos | Zasejc Oheň | 5 | 3 | 8 |
15 | Danny | Vulkán | 5 | 3 | 8 |
16 | Petr | Dřeváci z Horní Dolní | 4 | 2 | 6 |
17 | Večerda | Vulkán | 1 | 4 | 5 |
18 | Gonz | Vulkán | 4 | 1 | 5 |
19 | Medvěd | Potkani | 1 | 2 | 3 |
20 | Michal | Dřeváci z Horní Dolní | 3 | 0 | 3 |
21 | Elf | Potkani | 1 | 0 | 1 |
22 | Moucha | Potkani | 0 | 1 | 1 |
23 | Samuel | Potkani | 1 | 0 | 1 |
24 | David | Dřeváci z Horní Dolní | 0 | 1 | 1 |
25 | Zeus | Potkani | 0 | 0 | 0 |
26 | Chalupa | Potkani | 0 | 0 | 0 |
27 | Vojta (G) | Zasejc Oheň | 0 | 0 | 0 |
28 | Štěně (G) | Vulkán | 0 | 0 | 0 |
Oheň cup 2025
Další ročník turnaje proběhne v sobotu
11. ledna 2025Pokud se budete chtít zúčastnit, vyplňte formulář a my vám včas pošleme všechny důležité informace.